iBeritaTerbaru - Daftar Harga Motor Yamaha Terbaru 2014. Dengan melonjaknya pengguna sepeda motor di Indonesia maka para pabrikan motor berlomba-lomba untuk mengeluarkan varian produk terbarunya. Yamaha adalah salah satu pabrikan motor terlaris di Indonesia, banyak produknya yang laku keras di pasaran seperti Yamaha Mio, V-ixion, Jupiter MX, dan Byson.
Yamaha sudah banyak mendesain motor mulai dari motor Sport hingga motor Matic. Dan produk terbarunya yang baru saja resmi dipasarkan di Indonesia yaitu Yamaha YZF R15 dengan desain yang trendy dan digadang-gadang mampu menyaingi Ninja 250 R dan juga Honda CBR 250 R namun dengan harga yang jauh dibawah alias terjangkau.
Dibagian tipe matic juga honda mengeluarkan varian terbarunya yaitu Yamaha Mio Xride dengan desain tampilan dan bodi yang sangat keren dikelasnya dan juga tidak perlu banyak modifikasi karena memang sudah didesain begitu trendi.
Berikut ini daftar harga motor yamaha terbaru 2014 silahkan disimak baik-baik. Harga bisa berubah sewaktu-waktu tergantung tempat, lokasi, dan waktu.
Type Motor Yamaha | OTR Price (IDR) |
---|---|
Byson | 21.250.000 |
Fino Classic | 13.750.000 |
Fino Fashion | 13.850.000 |
Fino Sporty | 14.250.000 |
Force Elegan | 13.300.000 |
Force Sporty | 13.350.000 |
Jupiter MX | 15.175.000 |
Jupiter MX ATCW | 16.450.000 |
Jupiter MX CW | 17.300.000 |
Jupiter MX CW AC | 16.220.000 |
Jupiter MX CW MC | 17.000.000 |
Jupiter MX CW Moto GP Livery | 17.600.000 |
Jupiter Z | 14.000.000 |
Jupiter Z CW FI | 15.250.000 |
Jupiter Z CW FI Moto GP Livery | 15.500.000 |
Jupiter Z FI | 14.550.000 |
Jupiter ZX CW | 14.950.000 |
Jupiter ZX SE | 15.250.000 |
Lexam | 16.800.000 |
Mio GT | 13.650.000 |
Mio GT Moto GP Livery | 13.950.000 |
Mio J CW FI | 13.200.000 |
Mio J CW FI Teen | 13.350.000 |
Mio J FI | 12.450.000 |
Mio Soul | 13.700.000 |
Mio Sporty CW | 12.350.000 |
New GT 125 | 15.900.000 |
New Scorpio Z Limited Edition | 25.500.000 |
New V-Ixion KS | 22.750.000 |
New V-Ixion Non KS | 22.550.000 |
Scorpio Z CW | 25.000.000 |
Soul GT | 14.450.000 |
V-Ixion | 22.000.000 |
V-Ixion SE | 23.800.000 |
Vega R DB | 11.450.000 |
Vega RR | 11.690.000 |
Vega RR DB | 12.450.000 |
Vega ZR | 11.300.000 |
Vega ZR DB | 12.300.000 |
Vixion KS | 23.200.000 |
Vixion KS moto GP Livery | 23.700.000 |
Vixion KS SE | 23.970.000 |
Vixion non KS | 22.550.000 |
X-Ride | 14.500.000 |
X-Ride ASE | 16.700.000 |
X-Ride SE | 15.100.000 |
Xeon RC | 15.200.000 |
Xeon RC Moto GP Livery | 15.500.000 |
0 comments:
Post a Comment